Daclatasvir Dihydrochloride
विवरण
Daclatasvir dihydrochloride (BMS-790052 dihydrochloride) एक शक्तिशाली र मौखिक रूपमा सक्रिय छHCV NS5A प्रोटीनअवरोधक संगEC50को लागि 9-146 pM को दायराबहु एचसीवी प्रतिकृति जीनोटाइप।Daclatasvir डाइहाइड्रोक्लोराइड पनि एक होजैविक आयन परिवहन पोलीपेप्टाइड 1B (OATP1B)रOATP1B3अवरोधक संगIC50क्रमशः 1.5 µM र 3.27 µM को s।
IC50लक्ष्य
EC50: 50 pM (HCV प्रतिकृति जीनोटाइप 1a), 9 pM (HCV प्रतिकृति जीनोटाइप 1b), 71 pM (HCV प्रतिकृति जीनोटाइप 2a), 146 pM (HCV रेप्लिकन जीनोटाइप 3a), pHCV रेप्लिकन जीनोटाइप 3a (pHCV genotype 12) र 12 pM (CVP3M) HCV प्रतिकृति जीनोटाइप 5a)[१]
Kd: 8 nM (NS5A33-202) र 210 nM (NS5A26-202)[२]
IC50: 1.5 µM (OATP1B) र 3.27 µM (OATP1B3)[३]
कृत्रिम परिवेशीय
Daclatasvir (BMS-790052) ले ईसीको साथ परीक्षण गरिएका सबै जीनोटाइपहरू तर्फ शक्तिशाली अवरोध गतिविधि प्रदर्शन गर्दछ।509 pM देखि 146 pM सम्मको मानहरू।Daclatasvir ले EC को साथ HCV प्रतिकृति जीनोटाइप 1a, 1b, 2a, 3a, 4a र 5a लाई रोक्छ50क्रमशः 50 pM, 9 pM, 71 pM, 146 pM, 12 pM र 33 pM को मानहरू।Daclatasvir JFH-1 genotype 2a संक्रामक भाइरस को एक शक्तिशाली अवरोधक हो जसले कोशिका संस्कृति (EC) मा प्रतिकृति गर्दछ50=28 बजे)[१]।Daclatasvir (BMS-790052) K सँग NS5A33-202 र NS5A26-202 लाई कडा रूपमा बाँध्छ।dक्रमशः 8 nM र 210 nM को s[२].
भण्डारण
पाउडर | -२० डिग्री सेल्सियस | 3 साल |
४°से | 2 वर्ष | |
विलायक मा | -80°C | ६ महिना |
-२० डिग्री सेल्सियस | 1 महिना |
प्रयोगसाला परिक्षण
NCT नम्बर | प्रायोजक | अवस्था | सुरू मिति | चरण |
NCT03369327 | तेहरान युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्सेस | रोजनफार्मा फार्मास्यूटिकल कम्पनी | हेपाटाइटिस सी भाइरस संक्रमण, मानव इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस को उपचार को प्रतिक्रिया | जनवरी 1, 2017 | चरण ३ |
NCT03485846 | आर-फार्म | अल्मेडिस | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी जीनोटाइप 1 बी | नोभेम्बर 27, 2017 | चरण २ |
NCT01016912 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी संक्रमण | डिसेम्बर 2009 | चरण २ |
NCT01629732 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस | मार्च २०१३ | चरण २ |
NCT01497834 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | जनवरी २०१२ | चरण ३ |
NCT01973049 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | डिसेम्बर २०१३ | चरण ३ |
NCT00663208 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | मई 2008 | चरण २ |
NCT02576314 | मानवता र स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र | बेइजिङ 302 अस्पताल | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी संक्रमण | मे २०१५ | चरण ३ |
NCT02756936 | जेनुइन रिसर्च सेन्टर, इजिप्ट | जेटा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज | स्वस्थ | फेब्रुअरी २०१६ | चरण १ |
NCT02771405 | नेशनल हेपाटोलोजी र ट्रपिकल मेडिसिन रिसर्च इन्स्टिच्युट | कायरो विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी, क्रोनिक | हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा | मार्च २०१६ | चरण ३ |
NCT03706898 | Viriom | एचआईभी-१-संक्रमण | कलेजोको कमजोरी | अक्टोबर 1, 2018 | चरण १ |
NCT02319031 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | फेब्रुअरी २०१५ | चरण ३ |
NCT02124044 | नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ क्लिनिकल सेन्टर (CC) | HIV-HCV | फेब्रुअरी २०१४ | चरण २ |
NCT02551861 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | डिसेम्बर २०१५ | चरण २ |
NCT00859053 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटिक अपर्याप्तता | मार्च २००९ | चरण १ |
NCT01257204 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस | डिसेम्बर 2010 | चरण २ |
NCT03063879 | तेहरान युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्सेस | हेपाटाइटिस सी, क्रोनिक|क्रोनिक रेनल फेलियर | अप्रिल 1, 2017 | चरण 4 |
NCT01017575 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी संक्रमण | डिसेम्बर 2009 | चरण २ |
NCT02865369 | साङ ग्युने किम | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | सेप्टेम्बर २०१६ |
|
NCT04070235 | नान्जिङ सानहोम फार्मास्युटिकल कं, लिमिटेड | हेपाटाइटिस सी, क्रोनिक | मार्च २९, २०१९ | चरण 2 | चरण 3 |
NCT03487848 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | क्रोनिक हेपाटाइटिस | मे 18, 2018 | चरण २ |
NCT00904059 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | मे २००९ | चरण १ |
NCT02107365 | फ्रेन्च नेशनल इन्स्टिच्युट फर हेल्थ एण्ड मेडिकल रिसर्च-एड्स र भाइरल हेपाटाइटिस (Inserm-ANRS) मा अनुसन्धानका लागि फ्रान्सेली राष्ट्रिय एजेन्सी | Bristol-Myers Squibb | हेपाटाइटिस सी भाइरस जीनोटाइप 4 संक्रमण | नोभेम्बर २०१३ | चरण २ |
NCT02397395 | Janssen R&D आयरल्याण्ड | मिर्गौला हानि | अन्तिम चरणको गुर्दे रोग | मे २०१५ | चरण २ |
NCT03169348 | Assiut विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी | नोभेम्बर 1, 2017 | लागु हुँदैन |
NCT02323594 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी संक्रमण | डिसेम्बर २०१४ | चरण १ |
NCT03537196 | फ्रेन्च नेशनल इन्स्टिच्युट फर हेल्थ एण्ड मेडिकल रिसर्च-फ्रेन्च नेशनल एजेन्सी फर रिसर्च अन एड्स एन्ड भाइरल हेपाटाइटिस (Inserm-ANRS) | हेपाटाइटिस सी|औषधिको प्रयोग|भाइरल हेपाटाइटिस सी | नोभेम्बर 13, 2018 | चरण 4 |
NCT02103569 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | अप्रिल २०१४ | चरण १ |
NCT02772744 | Zagazig विश्वविद्यालय | कायरो विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी | नोभेम्बर 1, 2017 |
|
NCT01718158 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | जनवरी २०१३ | चरण ३ |
NCT02496078 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | अगस्त २०१५ | चरण ३ |
NCT01425970 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | मे २०१२ | चरण २ |
NCT01471574 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी, जीनोटाइप १ | डिसेम्बर 2011 | चरण ३ |
NCT01573351 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस | मे २०१२ | चरण ३ |
NCT01938625 | Janssen R&D आयरल्याण्ड | हेपाटाइटिस सी, क्रोनिक | डिसेम्बर १२, २०१३ | चरण २ |
NCT01492426 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | जनवरी २०१२ | चरण ३ |
NCT03480932 | जोन्स हप्किन्स ब्लूमबर्ग स्कूल अफ पब्लिक हेल्थ | नेशनल इन्स्टिच्युट अन ड्रग एब्यूज (NIDA) | हेपाटाइटिस सी, क्रोनिक | फेब्रुअरी 2, 2018 | चरण 2 | चरण 3 |
NCT03163849 | Assiut विश्वविद्यालय | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | सेप्टेम्बर १, २०१९ | चरण ३ |
NCT01581203 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस | मे २०१२ | चरण ३ |
NCT01492504 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | फेब्रुअरी ७, २०१२ |
|
NCT03686722 | मोहम्मद रसलान | ऐन शम्स विश्वविद्यालय | औषधि अनुसन्धान केन्द्र, कायरो, इजिप्ट | मधुमेह मेलिटस, टाइप 2|हेपाटाइटिस सी|औषधि अन्तरक्रिया | सेप्टेम्बर 9, 2017 | चरण १ |
NCT02262728 | Janssen अनुसन्धान र विकास, LLC | हेपाटाइटिस सी, क्रोनिक | सेप्टेम्बर 30, 2014 | चरण २ |
NCT02349048 | Janssen अनुसन्धान र विकास, LLC | हेपाटाइटिस सी भाइरस | जनवरी २०१५ | चरण २ |
NCT03882307 | Assiut विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी, क्रोनिक | मे २०२० | प्रारम्भिक चरण 1 |
NCT02758509 | पार्क डे सलुट मार | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | सिरोसिस | जनवरी १, २०१० |
|
NCT01795911 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | मार्च २०१३ | चरण २ |
NCT03549832 | Assiut विश्वविद्यालय | सोहाग विश्वविद्यालय | दक्षिण उपत्यका विश्वविद्यालय | HCV संक्रमण | जनवरी 1, 2018 | लागु हुँदैन |
NCT02161939 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी |
| |
NCT01309932 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | मार्च २०११ | चरण २ |
NCT01995266 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | फेब्रुअरी 28, 2014 | चरण ३ |
NCT02640157 | AbbVie | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी|हेपाटाइटिस सी भाइरस|जेनोटाइप ३ हेपाटाइटिस सी भाइरस | डिसेम्बर २०१५ | चरण ३ |
NCT02032875 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | मार्च २०१४ | चरण ३ |
NCT02624063 | साओ पाउलो को संघीय विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी, क्रोनिक | डिसेम्बर २०१५ | चरण 4 |
NCT00546715 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | नोभेम्बर 2007 | चरण 1 | चरण 2 |
NCT01718145 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस संक्रमण | नोभेम्बर २०१२ | चरण ३ |
NCT01616524 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस (HCV) | जुलाई २०१२ | चरण ३ |
NCT02032901 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | जनवरी २०१४ | चरण ३ |
NCT03540212 | ऐन शम्स विश्वविद्यालय | क्रोनिक HCV संक्रमण | डिसेम्बर 10, 2017 | चरण 2 | चरण 3 |
NCT02097966 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी |
| |
NCT02596880 | तेहरान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी | सिरोसिस | सेप्टेम्बर 2015 | चरण ३ |
NCT04019717 | Atea फार्मास्यूटिकल्स, Inc। | हेपाटाइटिस सी|हेपाटाइटिस सी, क्रोनिक|क्रोनिक हेपाटाइटिस सी|हेपाटाइटिस सी भाइरस संक्रमण|एचसीवी संक्रमण | जुन २०, २०१९ | चरण २ |
NCT02992457 | तान्ता विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी | जनवरी २०१५ | चरण 4 |
NCT03547895 | Zagazig विश्वविद्यालय | डिकम्पेन्सेटेड सिरोसिस | जुन १, २०१५ | लागु हुँदैन |
NCT03004625 | काओसिङ मेडिकल युनिभर्सिटी चुंग-हो मेमोरियल अस्पताल|चांग गुंग मेमोरियल अस्पताल | हेपाटाइटिस सी | नोभेम्बर २०१६ | चरण ३ |
NCT01051414 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी संक्रमण | अप्रिल २०१० | चरण २ |
NCT02309450 | फ्रेन्च नेशनल इन्स्टिच्युट फर हेल्थ एण्ड मेडिकल रिसर्च-एड्स र भाइरल हेपाटाइटिस (Inserm-ANRS) मा अनुसन्धानका लागि फ्रान्सेली राष्ट्रिय एजेन्सी | Bristol-Myers Squibb | हेपाटाइटिस सी भाइरस जीनोटाइप 4 संक्रमण | डिसेम्बर २०१४ | चरण २ |
NCT01628692 | Bristol-Myers Squibb|Janssen Research & Development, LLC | हेपाटाइटिस सी भाइरस | जुलाई २०१२ | चरण २ |
NCT03186313 | इजिप्टियन कलेजो अस्पताल | वादी एल नील अस्पताल | हेपाटाइटिस सी | सेप्टेम्बर २०१६ | चरण ३ |
NCT03063723 | तेस्रो सम्बद्ध अस्पताल, सुन यात-सेन विश्वविद्यालय | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी (डिसअर्डर) | जनवरी 1, 2016 |
|
NCT00983957 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | अक्टोबर 2009 | चरण १ |
NCT01725542 | फ्रेन्च नेशनल इन्स्टिच्युट फर हेल्थ एण्ड मेडिकल रिसर्च-एड्स र भाइरल हेपाटाइटिस (Inserm-ANRS) मा अनुसन्धानका लागि फ्रान्सेली राष्ट्रिय एजेन्सी | Bristol-Myers Squibb | HCV-HIV सह-संक्रमण | डिसेम्बर २०१२ | चरण २ |
NCT02282709 | कलेजो अनुसन्धान को लागी फाउन्डेशन | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | फेब्रुअरी २०१४ | चरण ३ |
NCT02032888 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | फेब्रुअरी २०१४ | चरण ३ |
NCT03247296 | MTI विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी | फेब्रुअरी 28, 2017 |
|
NCT01389323 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | सेप्टेम्बर 2011 | चरण ३ |
NCT02556086 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | डिसेम्बर २०१५ | चरण २ |
NCT01741545 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस | मार्च ३१, २०१३ | चरण ३ |
NCT01866930 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी संक्रमण | जुलाई ११, २०१३ | चरण ३ |
NCT02268864 | Janssen-Cilag अन्तर्राष्ट्रिय NV | हेपाटाइटिस सी, क्रोनिक | जनवरी २०१५ | चरण २ |
NCT01797848 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | जुन २०१४ | चरण ३ |
NCT03166280 | इमान सैयद हसन अब्द अल्लाह | Assiut विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी | जुन २०१७ |
|
NCT02159352 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | जुन २०१४ | चरण १ |
NCT01125189 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस | जुलाई २०१० | चरण २ |
NCT03748745 | नान्जिङ सानहोम फार्मास्युटिकल कं, लिमिटेड | औषधि अन्तरक्रिया | नोभेम्बर 19, 2018 | चरण १ |
NCT01012895 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | डिसेम्बर 2009 | चरण २ |
NCT02565888 | Radboud विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस C|HIV | नोभेम्बर २०१५ | चरण १ |
NCT02555943 | मानवता र स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र|बेइजिङ ३०२ अस्पताल|दक्षिणी चिकित्सा विश्वविद्यालयको नानफाङ अस्पताल | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी संक्रमण | फेब्रुअरी २०१५ | चरण 2 | चरण 3 |
NCT02304159 | तारेक आई हसनिन, एमडी, FACP, FAG, AGAF | दक्षिणी क्यालिफोर्निया अनुसन्धान केन्द्र | हेपाटाइटिस सी | सिरोसिस | जनवरी २०१५ | चरण 4 |
NCT02580474 | म्योङ जुन गीत , कोरिया | हेपाटाइटिस सी | फेब्रुअरी २०१६ | चरण 4 |
NCT02104843 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | अप्रिल २०१४ | चरण १ |
NCT01428063 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस संक्रमण | सेप्टेम्बर 2011 | चरण २ |
NCT02123654 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस संक्रमण | अप्रिल २०१४ | चरण ३ |
NCT02565862 | Radboud विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी | मधुमेह मेलिटस | इन्सुलिन प्रतिरोध | जनवरी २०१६ | चरण १ |
NCT04211844 | ऐन शम्स विश्वविद्यालय | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | अक्टोबर १, २०१९ |
|
NCT00874770 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी संक्रमण | जुन २००९ | चरण २ |
NCT03883698 | सञ्जय गान्धी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान | मृगौला फेल, क्रोनिक | हेपाटाइटिस सी | मार्च १५, २०१९ | चरण ३ |
NCT01448044 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | डिसेम्बर 2011 | चरण ३ |
NCT01359644 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब|फार्मसेट | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | जुन २०११ | चरण २ |
NCT01842451 | वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स निगमित | क्रोनिक हेपाटाइटिस C|CHC|HCV|हेपाटाइटिस C | जुन २०१३ | चरण २ |
NCT02762448 | ताइनान नगरपालिका अस्पताल | हेपाटाइटिस सी | जुलाई २०१६ |
|
NCT02473211 | मानवता र स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र | बेइजिङ 302 अस्पताल | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी संक्रमण | जनवरी २०१५ | चरण 2 | चरण 3 |
NCT01455090 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | नोभेम्बर 30, 2011 | चरण २ |
NCT03490097 | ऐन शम्स विश्वविद्यालय | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी| मेटाबोलिक सिन्ड्रोम | डिसेम्बर 1, 2017 | चरण 2 | चरण 3 |
NCT01170962 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी भाइरस | अगस्त 2010 | चरण २ |
NCT02333292 | वाल्मे युनिभर्सिटी अस्पताल हस्पिटल जनरल युनिभर्सिटरियो डे एलिकेन्टे|हस्पिटल युनिभर्सिटरियो अराबा|अस्पताल रोयो विलानोभा|हस्पिटल युनिभर्सिटरियो डे बुर्गोस|कम्प्लेजो हस्पिटल युनिभर्सिटीरियो डे ह्युल्भा|अस्पताल युनिभर्सिटीरियो रीना सोफिया डे कोर्डोबा|हस्पिटल युनिभर्सिटीरियो भर्जेन माकारेनाओडा युनिभर्सिडा युनिभर्सिडा युनिभर्सिडा अस्पताल नवरा ला एलuz|हस्पिटल जनरल युनिभर्सिटीरियो डे कास्टेलोन|अस्पताल पार्क तौली, सबाडेल | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी संक्रमण | डिसेम्बर २०१४ |
|
NCT03200184 | तेहरान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय | हेपाटाइटिस सी | सेप्टेम्बर 1, 2016 | चरण 4 |
NCT03188276 | तेस्रो सम्बद्ध अस्पताल, सुन यात-सेन विश्वविद्यालय | क्रोनिक हेपाटाइटिस सी | फेब्रुअरी 1, 2016 | प्रारम्भिक चरण 1 |
NCT01830205 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब | हेपाटाइटिस सी | सेप्टेम्बर २०१२ | चरण १ |
प्रस्ताव18गुणस्तर एकरूपता मूल्याङ्कन परियोजनाहरू स्वीकृत भएका छन्4, र6आयोजनाहरु अनुमोदनको क्रममा छन् ।
उन्नत अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीले बिक्रीको लागि ठोस जग राखेको छ।
गुणस्तर पर्यवेक्षण गुणस्तर र चिकित्सीय प्रभाव सुनिश्चित गर्न उत्पादनको सम्पूर्ण जीवन चक्र मार्फत चल्छ।
व्यावसायिक नियामक मामिला टोलीले आवेदन र दर्ताको क्रममा गुणस्तरीय मागहरूलाई समर्थन गर्दछ।